
(BM)
752 – Slayer
U.S. PATENT NO. D860,907
DIAMETERS:
- 20"
- 22"
BOLT PATTERNS:
- 5x5.00
- 5x5.50
- 6x135
- 6x5.50
- 8x170
- 8x180
- 8x6.50
FINISHES:
-
(B)
-
(C)
-
(BM)

20"

22"
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752B-2096818 | 20x9 | 6x135 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
752B-2106825 | 20x10 | 6x135 | 6x5.50 | -25 | 4.52 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
752B-2126844 | 20x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
752B-2226844 | 22x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
752BM-2096818 | 20x9 | 6x135 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
752BM-2106825 | 20x10 | 6x135 | 6x5.50 | -25 | 4.52 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
752BM-2126844 | 20x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
752BM-2226844 | 22x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
752C-2096818 | 20x9 | 6x135 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-C19 |
752C-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.30mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2100925 | 20x10 | 5x5.00 | 5x5.50 | -25 | 4.52 | 78.00mm | 2500 | CAP-6C2-C19 |
752C-2106825 | 20x10 | 6x135 | 6x5.50 | -25 | 4.52 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-C19 |
752C-2108125 | 20x10 | 8x6.50 | -25 | 4.52 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2108725 | 20x10 | 8x170 | -25 | 4.52 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2108925 | 20x10 | 8x180 | -25 | 4.52 | 124.30mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2125244 | 20x12 | 5x5.50 | 5x150 | -44 | 4.77 | 110.00mm | 2500 | CAP-6C2-C19 |
752C-2126844 | 20x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-C19 |
752C-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2225244 | 22x12 | 5x5.50 | 5x150 | -44 | 4.77 | 110.00mm | 2500 | CAP-6C2-C19 |
752C-2226844 | 22x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-C19 |
752C-2228144 | 22x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2228744 | 22x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752C-2096818 | 20x9 | 6x135 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-C19 |
752C-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.30mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2100925 | 20x10 | 5x5.00 | 5x5.50 | -25 | 4.52 | 78.00mm | 2500 | CAP-6C2-C19 |
752C-2106825 | 20x10 | 6x135 | 6x5.50 | -25 | 4.52 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-C19 |
752C-2108125 | 20x10 | 8x6.50 | -25 | 4.52 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2108725 | 20x10 | 8x170 | -25 | 4.52 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2108925 | 20x10 | 8x180 | -25 | 4.52 | 124.30mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2125244 | 20x12 | 5x5.50 | 5x150 | -44 | 4.77 | 110.00mm | 2500 | CAP-6C2-C19 |
752C-2126844 | 20x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-C19 |
752C-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2225244 | 22x12 | 5x5.50 | 5x150 | -44 | 4.77 | 110.00mm | 2500 | CAP-6C2-C19 |
752C-2226844 | 22x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-C19 |
752C-2228144 | 22x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2228744 | 22x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752B-2096818 | 20x9 | 6x135 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
752B-2106825 | 20x10 | 6x135 | 6x5.50 | -25 | 4.52 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
752B-2126844 | 20x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
752B-2226844 | 22x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
752BM-2096818 | 20x9 | 6x135 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
752BM-2106825 | 20x10 | 6x135 | 6x5.50 | -25 | 4.52 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
752BM-2126844 | 20x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
752BM-2226844 | 22x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
752B-2226844 | 22x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
752BM-2226844 | 22x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-B19 |
752C-2225244 | 22x12 | 5x5.50 | 5x150 | -44 | 4.77 | 110.00mm | 2500 | CAP-6C2-C19 |
752C-2226844 | 22x12 | 6x135 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 108.00mm | 2500 | CAP-6C2-C19 |
752C-2228144 | 22x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 | |
752C-2228744 | 22x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.20mm | 3700 | CAP-8L2-C19 |
