
(P)
F70P2
DIAMETERS:
- 22"
- 24"
BOLT PATTERNS:
- 5x5.00
- 6x135
- 6x5.50
- 8x170
- 8x6.50
FINISHES:
-
(P)
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F70P2-2227344 | 22X12 | 5X5.00 | -44 | 4.77 | 71.7 | 2500 | CAP-FG-GF | 6.3 |
F70P2-2228544-1 | 22X12 | 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 6.3 |
F70P2-2228544-2 | 22X12 | 5X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 6.3 |
F70P2-2225044 | 22X12 | 5X150 | -44 | 4.77 | 110.2 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 6.3 |
F70P2-2226344 | 22X12 | 6X135 | -44 | 4.77 | 87.2 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 6.3 |
F70P2-2228444-1 | 22X12 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 78.3 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 6.3 |
F70P2-2228444-2 | 22X12 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 6.3 |
F70P2-2228244-1 | 22X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 121.5 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.3 |
F70P2-2228244-2 | 22X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.1 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.3 |
F70P2-2228244-3 | 22X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 116.9 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.3 |
F70P2-2228744 | 22X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.1 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.3 |
F70P2-2228944 | 22X12 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.3 |
F70P2-2247370 | 22X14 | 5X5.00 | -70 | 4.74 | 71.7 | 2500 | CAP-FG-GF | 8.3 |
F70P2-2248570-1 | 22X14 | 5X5.50 | -70 | 4.74 | 78 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 8.3 |
F70P2-2248570-2 | 22X14 | 5X5.50 | -70 | 4.74 | 108 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 8.3 |
F70P2-2245070 | 22X14 | 5X150 | -70 | 4.74 | 110.2 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 8.3 |
F70P2-2246370 | 22X14 | 6X135 | -70 | 4.74 | 87.2 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.3 |
F70P2-2248470-1 | 22X14 | 6X5.50 | -70 | 4.74 | 78.3 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.3 |
F70P2-2248470-2 | 22X14 | 6X5.50 | -70 | 4.74 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.3 |
F70P2-2248270-1 | 22X14 | 8X6.50 | -70 | 4.74 | 121.5 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
F70P2-2248270-2 | 22X14 | 8X6.50 | -70 | 4.74 | 125.1 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
F70P2-2248270-3 | 22X14 | 8X6.50 | -70 | 4.74 | 116.9 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
F70P2-2248770 | 22X14 | 8X170 | -70 | 4.74 | 125.1 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
F70P2-2248970 | 22X14 | 8X180 | -70 | 4.74 | 124.3 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
F70P2-2447370 | 24X14 | 5X5.00 | -70 | 4.74 | 71.7 | 2500 | CAP-FG-GF | 8.3 |
F70P2-2448570-1 | 24X14 | 5X5.50 | -70 | 4.74 | 78 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 8.3 |
F70P2-2448570-2 | 24X14 | 5X5.50 | -70 | 4.74 | 108 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 8.3 |
F70P2-2445070 | 24X14 | 5X150 | -70 | 4.74 | 110.2 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 8.3 |
F70P2-2446370 | 24X14 | 6X135 | -70 | 4.74 | 87.2 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.3 |
F70P2-2448470-1 | 24X14 | 6X5.50 | -70 | 4.74 | 78.3 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.3 |
F70P2-2448470-2 | 24X14 | 6X5.50 | -70 | 4.74 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.3 |
F70P2-2448270-1 | 24X14 | 8X6.50 | -70 | 4.74 | 121.5 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
F70P2-2448270-2 | 24X14 | 8X6.50 | -70 | 4.74 | 125.1 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
F70P2-2448270-3 | 24X14 | 8X6.50 | -70 | 4.74 | 116.9 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
F70P2-2448770 | 24X14 | 8X170 | -70 | 4.74 | 125.1 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
F70P2-2448970 | 24X14 | 8X180 | -70 | 4.74 | 124.3 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F70P2-2227344 | 22X12 | 5X5.00 | -44 | 4.77 | 71.7 | 2500 | CAP-FG-GF | 6.3 |
F70P2-2228544-1 | 22X12 | 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 6.3 |
F70P2-2228544-2 | 22X12 | 5X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 6.3 |
F70P2-2225044 | 22X12 | 5X150 | -44 | 4.77 | 110.2 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 6.3 |
F70P2-2226344 | 22X12 | 6X135 | -44 | 4.77 | 87.2 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 6.3 |
F70P2-2228444-1 | 22X12 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 78.3 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 6.3 |
F70P2-2228444-2 | 22X12 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 6.3 |
F70P2-2228244-1 | 22X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 121.5 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.3 |
F70P2-2228244-2 | 22X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.1 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.3 |
F70P2-2228244-3 | 22X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 116.9 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.3 |
F70P2-2228744 | 22X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.1 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.3 |
F70P2-2228944 | 22X12 | 8X180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.3 |
F70P2-2247370 | 22X14 | 5X5.00 | -70 | 4.74 | 71.7 | 2500 | CAP-FG-GF | 8.3 |
F70P2-2248570-1 | 22X14 | 5X5.50 | -70 | 4.74 | 78 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 8.3 |
F70P2-2248570-2 | 22X14 | 5X5.50 | -70 | 4.74 | 108 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 8.3 |
F70P2-2245070 | 22X14 | 5X150 | -70 | 4.74 | 110.2 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 8.3 |
F70P2-2246370 | 22X14 | 6X135 | -70 | 4.74 | 87.2 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.3 |
F70P2-2248470-1 | 22X14 | 6X5.50 | -70 | 4.74 | 78.3 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.3 |
F70P2-2248470-2 | 22X14 | 6X5.50 | -70 | 4.74 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.3 |
F70P2-2248270-1 | 22X14 | 8X6.50 | -70 | 4.74 | 121.5 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
F70P2-2248270-2 | 22X14 | 8X6.50 | -70 | 4.74 | 125.1 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
F70P2-2248270-3 | 22X14 | 8X6.50 | -70 | 4.74 | 116.9 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
F70P2-2248770 | 22X14 | 8X170 | -70 | 4.74 | 125.1 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
F70P2-2248970 | 22X14 | 8X180 | -70 | 4.74 | 124.3 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F70P2-2447370 | 24X14 | 5X5.00 | -70 | 4.74 | 71.7 | 2500 | CAP-FG-GF | 8.3 |
F70P2-2448570-1 | 24X14 | 5X5.50 | -70 | 4.74 | 78 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 8.3 |
F70P2-2448570-2 | 24X14 | 5X5.50 | -70 | 4.74 | 108 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 8.3 |
F70P2-2445070 | 24X14 | 5X150 | -70 | 4.74 | 110.2 | 2500 | CAP-FG-5-GF | 8.3 |
F70P2-2446370 | 24X14 | 6X135 | -70 | 4.74 | 87.2 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.3 |
F70P2-2448470-1 | 24X14 | 6X5.50 | -70 | 4.74 | 78.3 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.3 |
F70P2-2448470-2 | 24X14 | 6X5.50 | -70 | 4.74 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.3 |
F70P2-2448270-1 | 24X14 | 8X6.50 | -70 | 4.74 | 121.5 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
F70P2-2448270-2 | 24X14 | 8X6.50 | -70 | 4.74 | 125.1 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
F70P2-2448270-3 | 24X14 | 8X6.50 | -70 | 4.74 | 116.9 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
F70P2-2448770 | 24X14 | 8X170 | -70 | 4.74 | 125.1 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
F70P2-2448970 | 24X14 | 8X180 | -70 | 4.74 | 124.3 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.3 |
