
(BM)
F70
DIAMETERS:
- 22"
- 24"
BOLT PATTERNS:
- 5x5.00
- 6x135
- 6x5.50
- 8x170
- 8x6.50
FINISHES:
-
(P)
-
(BM)
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F70P1-2227351 | 22X12 | 5X5.00 | -51 | 4.49 | 71.5 | 2500 | CAP-FG-GF | 6.39 |
F70P1-2226351 | 22X12 | 6X135 | -51 | 4.49 | 87 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 6.39 |
F70P1-2228451 | 22X12 | 6X5.50 | -51 | 4.49 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 6.39 |
F70P1-2228151 | 22X12 | 8X6.50 | -51 | 4.49 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.39 |
F70P1-2228751 | 22X12 | 8X170 | -51 | 4.49 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.39 |
F70P1-2247376 | 22X14 | 5X5.00 | -76 | 4.51 | 71.5 | 2500 | CAP-FG-GF | 8.38 |
F70P1-2246376 | 22X14 | 6X135 | -76 | 4.51 | 87 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.38 |
F70P1-2248476 | 22X14 | 6X5.50 | -76 | 4.51 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.38 |
F70P1-2248176 | 22X14 | 8X6.50 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.38 |
F70P1-2248776 | 22X14 | 8X170 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.38 |
F70P1-2447376 | 24X14 | 5X5.00 | -76 | 4.51 | 71.5 | 2500 | CAP-FG-GF | 8.38 |
F70P1-2446376 | 24X14 | 6X135 | -76 | 4.51 | 87 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.38 |
F70P1-2448476 | 24X14 | 6X5.50 | -76 | 4.51 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.38 |
F70P1-2448176 | 24X14 | 8X6.50 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.38 |
F70P1-2448776 | 24X14 | 8X170 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.38 |
F70BM1-2227351 | 22X12 | 5X5.00 | -51 | 4.49 | 71.5 | 2500 | CAP-FG-GF | 6.39 |
F70BM1-2226351 | 22X12 | 6X135 | -51 | 4.49 | 87 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 6.39 |
F70BM1-2228451 | 22X12 | 6X5.50 | -51 | 4.49 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 6.39 |
F70BM1-2228151 | 22X12 | 8X6.50 | -51 | 4.49 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.39 |
F70BM1-2228751 | 22X12 | 8X170 | -51 | 4.49 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.39 |
F70BM1-2247376 | 22X14 | 5X5.00 | -76 | 4.51 | 71.5 | 2500 | CAP-FG-GF | 8.38 |
F70BM1-2246376 | 22X14 | 6X135 | -76 | 4.51 | 87 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.38 |
F70BM1-2248476 | 22X14 | 6X5.50 | -76 | 4.51 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.38 |
F70BM1-2248176 | 22X14 | 8X6.50 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.38 |
F70BM1-2248776 | 22X14 | 8X170 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.38 |
F70BM1-2446376 | 24X14 | 6X135 | -76 | 4.51 | 87 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.38 |
F70BM1-2448476 | 24X14 | 6X5.50 | -76 | 4.51 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.38 |
F70BM1-2448176 | 24X14 | 8X6.50 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.38 |
F70BM1-2448776 | 24X14 | 8X170 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.38 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F70P1-2227351 | 22X12 | 5X5.00 | -51 | 4.49 | 71.5 | 2500 | CAP-FG-GF | 6.39 |
F70P1-2226351 | 22X12 | 6X135 | -51 | 4.49 | 87 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 6.39 |
F70P1-2228451 | 22X12 | 6X5.50 | -51 | 4.49 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 6.39 |
F70P1-2228151 | 22X12 | 8X6.50 | -51 | 4.49 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.39 |
F70P1-2228751 | 22X12 | 8X170 | -51 | 4.49 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.39 |
F70BM1-2227351 | 22X12 | 5X5.00 | -51 | 4.49 | 71.5 | 2500 | CAP-FG-GF | 6.39 |
F70BM1-2226351 | 22X12 | 6X135 | -51 | 4.49 | 87 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 6.39 |
F70BM1-2228451 | 22X12 | 6X5.50 | -51 | 4.49 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 6.39 |
F70BM1-2228151 | 22X12 | 8X6.50 | -51 | 4.49 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.39 |
F70BM1-2228751 | 22X12 | 8X170 | -51 | 4.49 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 6.39 |
F70P1-2247376 | 22X14 | 5X5.00 | -76 | 4.51 | 71.5 | 2500 | CAP-FG-GF | 8.38 |
F70P1-2246376 | 22X14 | 6X135 | -76 | 4.51 | 87 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.38 |
F70P1-2248476 | 22X14 | 6X5.50 | -76 | 4.51 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.38 |
F70P1-2248176 | 22X14 | 8X6.50 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.38 |
F70P1-2248776 | 22X14 | 8X170 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.38 |
F70BM1-2247376 | 22X14 | 5X5.00 | -76 | 4.51 | 71.5 | 2500 | CAP-FG-GF | 8.38 |
F70BM1-2246376 | 22X14 | 6X135 | -76 | 4.51 | 87 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.38 |
F70BM1-2248476 | 22X14 | 6X5.50 | -76 | 4.51 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.38 |
F70BM1-2248176 | 22X14 | 8X6.50 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.38 |
F70BM1-2248776 | 22X14 | 8X170 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.38 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F70P1-2447376 | 24X14 | 5X5.00 | -76 | 4.51 | 71.5 | 2500 | CAP-FG-GF | 8.38 |
F70P1-2446376 | 24X14 | 6X135 | -76 | 4.51 | 87 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.38 |
F70P1-2448476 | 24X14 | 6X5.50 | -76 | 4.51 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.38 |
F70P1-2448176 | 24X14 | 8X6.50 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.38 |
F70P1-2448776 | 24X14 | 8X170 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.38 |
F70BM1-2446376 | 24X14 | 6X135 | -76 | 4.51 | 87 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.38 |
F70BM1-2448476 | 24X14 | 6X5.50 | -76 | 4.51 | 108 | 2500 | CAP-FG-6-GF | 8.38 |
F70BM1-2448176 | 24X14 | 8X6.50 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.38 |
F70BM1-2448776 | 24X14 | 8X170 | -76 | 4.51 | 125.2 | 3500 | CAP-FG-8-GF | 8.38 |
