
(BM)
764 – LEVERAGE
STARTING FROM:
$375DIAMETERS:
- 20"
- 22"
BOLT PATTERNS:
- 5x135
- 5x5.00
- 5x5.50
- 6x135
- 6x5.50
- 8x170
- 8x180
- 8x6.50
FINISHES:
-
(BM)
-
(C)
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP | LIP DEPTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764BM-2090900 | 20x9 | 5x5.00/5x5.50 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-H-B21 | 1.82 |
764BM-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-B21 | 1.82 |
764BM-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.82 |
764BM-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.82 |
764BM-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.82 |
764BM-2100819 | 20x10 | 5x5.00/5x135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-H-B21 | 1.98 |
764BM-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-B21 | 1.98 |
764BM-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.98 |
764BM-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.98 |
764BM-2108919 | 20x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.98 |
764BM-2120844 | 20x12 | 5x5.00/5x135 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-H-B21 | 4.67 |
764BM-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-B21 | 4.67 |
764BM-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 4.67 |
764BM-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 4.67 |
764BM-2128944 | 20x12 | 8x180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 4.67 |
764BM-2206819 | 22x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-B21 | 2.47 |
764BM-2208119 | 22x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 2.47 |
764BM-2208719 | 22x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 2.47 |
764C-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | +18 | 5.71 | 106.20 | 2500 | CAP-6H-C21 | 1.82 |
764C-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.20 | 2500 | CAP-6H-C21 | 1.98 |
764C-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.20 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 1.98 |
764C-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.20 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 1.98 |
764C-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.20 | 2500 | CAP-6H-C21 | 4.67 |
764C-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.20 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 4.67 |
764C-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.20 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 4.67 |
764C-2206819 | 22x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.20 | 2500 | CAP-6H-C21 | 2.47 |
764C-2208119 | 22x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.20 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 2.47 |
764C-2208719 | 22x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.20 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 2.47 |
764C-2208919 | 22x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.30 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 2.47 |
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP | LIP DEPTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764BM-2090900 | 20x9 | 5x5.00/5x5.50 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-H-B21 | 1.82 |
764BM-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-B21 | 1.82 |
764BM-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.82 |
764BM-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.82 |
764BM-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.82 |
764BM-2100819 | 20x10 | 5x5.00/5x135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-H-B21 | 1.98 |
764BM-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-B21 | 1.98 |
764BM-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.98 |
764BM-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.98 |
764BM-2108919 | 20x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.98 |
764BM-2120844 | 20x12 | 5x5.00/5x135 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-H-B21 | 4.67 |
764BM-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-B21 | 4.67 |
764BM-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 4.67 |
764BM-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 4.67 |
764BM-2128944 | 20x12 | 8x180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 4.67 |
764C-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | +18 | 5.71 | 106.20 | 2500 | CAP-6H-C21 | 1.82 |
764C-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.20 | 2500 | CAP-6H-C21 | 1.98 |
764C-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.20 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 1.98 |
764C-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.20 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 1.98 |
764C-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.20 | 2500 | CAP-6H-C21 | 4.67 |
764C-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.20 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 4.67 |
764C-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.20 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 4.67 |
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP | LIP DEPTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764BM-2206819 | 22x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-B21 | 2.47 |
764BM-2208119 | 22x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 2.47 |
764BM-2208719 | 22x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 2.47 |
764C-2206819 | 22x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.20 | 2500 | CAP-6H-C21 | 2.47 |
764C-2208119 | 22x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.20 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 2.47 |
764C-2208719 | 22x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.20 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 2.47 |
764C-2208919 | 22x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.30 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 2.47 |
