
(BM)
764 – LEVERAGE
U.S. PATENT PENDING
STARTING FROM (PER WHEEL)
$333DIAMETERS:
- 20"
- 22"
BOLT PATTERNS:
- 5x135
- 5x5.00
- 5x5.50
- 6x135
- 6x5.50
- 8x170
- 8x180
- 8x6.50
FINISHES:
-
(BM)
-
(C)
KEY FEATURES:
• Exceptionally Strong A356 Aluminum Alloy
• T6 Heat Treated for Maximum Strength
• Bolt-on Center Cap with Signature Gear Off Road Logo
• Dual Channel Spoke Design
• Deep Lip with Milled “Gear Off Road” Name
• Available in Premium Finish with Gloss Clear Coat & Chrome for Added Protection
• TPMS Compatible
• Industry-Leading 2500 lb. to 3700 lb. Load Ratings
• Lifetime Structural Warranty & 1 Year Finish Warranty
OVERVIEW:
The 764 features a dual channel 8 spoke design, milled to provide the cleanest look for any truck/SUV. The Leverage’s sleek, asymmetrical design gives the classic off road style along with a deep lip proudly milled with our “Gear Off Road” name. We’ve made this wheel available in two finishes: gloss black with milled accents and chrome. Through innovative construction, these wheels were built for off road performance with looks for the streets.
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP | LIP DEPTH | MAP Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764BM-2090900 | 20x9 | 5x5.00/5x5.50 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-H-B21 | 1.82 | $333.00 | |
764BM-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-B21 | 1.82 | $333.00 | |
764BM-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.82 | $333.00 | |
764BM-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.82 | $333.00 | |
764BM-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.82 | $333.00 | |
764BM-2100819 | 20x10 | 5x5.00/5x135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-H-B21 | 1.98 | $333.00 | |
764BM-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-B21 | 1.98 | $333.00 | |
764BM-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.98 | $333.00 | |
764BM-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.98 | $333.00 | |
764BM-2108919 | 20x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.98 | $333.00 | |
764BM-2120844 | 20x12 | 5x5.00/5x135 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-H-B21 | 4.67 | $366.00 | |
764BM-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-B21 | 4.67 | $366.00 | |
764BM-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 4.67 | $366.00 | |
764BM-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 4.67 | $366.00 | |
764BM-2128944 | 20x12 | 8x180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 4.67 | $366.00 | |
764BM-2206819 | 22x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-B21 | 2.47 | $387.00 | |
764BM-2208119 | 22x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 2.47 | $387.00 | |
764BM-2208719 | 22x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 2.47 | $387.00 | |
764C-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-C21 | 1.82 | $402.00 | |
764C-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-C21 | 1.98 | $413.00 | |
764C-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 1.98 | $413.00 | |
764C-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 1.98 | $413.00 | |
764C-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-C21 | 4.67 | $461.00 | |
764C-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 4.67 | $461.00 | |
764C-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 4.67 | $461.00 | |
764C-2206819 | 22x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-C21 | 2.47 | $499.00 | |
764C-2208119 | 22x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 2.47 | $499.00 | |
764C-2208719 | 22x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 2.47 | $499.00 | |
764C-2208919 | 22x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 2.47 | $499.00 |
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP | LIP DEPTH | MAP Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764BM-2090900 | 20x9 | 5x5.00/5x5.50 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-H-B21 | 1.82 | $333.00 | |
764BM-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-B21 | 1.82 | $333.00 | |
764BM-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.82 | $333.00 | |
764BM-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.82 | $333.00 | |
764BM-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.82 | $333.00 | |
764BM-2100819 | 20x10 | 5x5.00/5x135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-H-B21 | 1.98 | $333.00 | |
764BM-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-B21 | 1.98 | $333.00 | |
764BM-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.98 | $333.00 | |
764BM-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.98 | $333.00 | |
764BM-2108919 | 20x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 1.98 | $333.00 | |
764BM-2120844 | 20x12 | 5x5.00/5x135 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-H-B21 | 4.67 | $366.00 | |
764BM-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-B21 | 4.67 | $366.00 | |
764BM-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 4.67 | $366.00 | |
764BM-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 4.67 | $366.00 | |
764BM-2128944 | 20x12 | 8x180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 4.67 | $366.00 | |
764C-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-C21 | 1.82 | $402.00 | |
764C-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-C21 | 1.98 | $413.00 | |
764C-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 1.98 | $413.00 | |
764C-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 1.98 | $413.00 | |
764C-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-C21 | 4.67 | $461.00 | |
764C-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 4.67 | $461.00 | |
764C-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 4.67 | $461.00 |
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP | LIP DEPTH | MAP Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764BM-2206819 | 22x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-B21 | 2.47 | $387.00 | |
764BM-2208119 | 22x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 2.47 | $387.00 | |
764BM-2208719 | 22x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-B21 | 2.47 | $387.00 | |
764C-2206819 | 22x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6H-C21 | 2.47 | $499.00 | |
764C-2208119 | 22x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 2.47 | $499.00 | |
764C-2208719 | 22x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 2.47 | $499.00 | |
764C-2208919 | 22x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L2-C21 | 2.47 | $499.00 |
