
(B)
763 – RAID
U.S. PATENT NO. D937,732
STARTING FROM:
$266DIAMETERS:
- 18"
- 20"
BOLT PATTERNS:
- 5x5.00
- 5x5.50
- 6x135
- 6x5.50
- 8x170
- 8x180
- 8x6.50
FINISHES:
-
(MB)
-
(B)
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP | LIP DEPTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763B-8907310 | 18x9 | 5x5.00 | +10 | 5.39 | 71.50 | 2500 | CAP-5L-B21 | 1.65 |
763B-8908518 | 18x9 | 5x5.50 | +18 | 5.71 | 87.10 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 1.65 |
763B-8906318 | 18x9 | 6x135 | +18 | 5.71 | 87.10 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1.65 |
763B-8908318 | 18x9 | 6x5.50 | +18 | 5.71 | 106.20 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1.65 |
763B-8908118 | 18x9 | 8x6.50 | +18 | 5.71 | 125.20 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.65 |
763B-8908718 | 18x9 | 8x170 | +18 | 5.71 | 125.20 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1.65 |
763B-8908918 | 18x9 | 8x180 | +18 | 5.71 | 124.30 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.65 |
763B-2097300 | 20x9 | 5x5.00 | +00 | 5.00 | 71.50 | 2500 | CAP-5L-B21 | 1.65 |
763B-2098518 | 20x9 | 5x5.50 | +18 | 5.71 | 87.10 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 1.65 |
763B-2095018 | 20x9 | 5x150 | +18 | 5.71 | 110.20 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 1.65 |
763B-2096318 | 20x9 | 6x135 | +18 | 5.71 | 87.10 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1.65 |
763B-2098318 | 20x9 | 6x5.50 | +18 | 5.71 | 106.20 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1.65 |
763B-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | +18 | 5.71 | 125.20 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.65 |
763B-2098718 | 20x9 | 8x170 | +18 | 5.71 | 125.20 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1.65 |
763B-2098918 | 20x9 | 8x180 | +18 | 5.71 | 124.30 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.65 |
763B-2107312 | 20x10 | 5x5.00 | -12 | 5.03 | 71.50 | 2500 | CAP-5L-B21 | 2.50 |
763B-2108512 | 20x10 | 5x5.50 | -12 | 5.03 | 87.10 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 2.50 |
763B-2105012 | 20x10 | 5x150 | -12 | 5.03 | 110.20 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 2.50 |
763B-2106312 | 20x10 | 6x135 | -12 | 5.03 | 87.10 | 2500 | CAP-6L-B21 | 2.50 |
763B-2108312 | 20x10 | 6x5.50 | -12 | 5.03 | 106.20 | 2500 | CAP-6L-B21 | 2.50 |
763B-2108112 | 20x10 | 8x6.50 | -12 | 5.03 | 125.20 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.50 |
763B-2108712 | 20x10 | 8x170 | -12 | 5.03 | 125.20 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 2.50 |
763B-2126344 | 20x12 | 6x135 | -44 | 4.77 | 87.10 | 2500 | CAP-6L-B21 | 4.65 |
763B-2128344 | 20x12 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.20 | 2500 | CAP-6L-B21 | 4.65 |
763B-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.20 | 3700 | CAP-8L-B21 | 4.65 |
763B-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.20 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 4.65 |
763MB-2096318 | 20x9 | 6x135 | +18 | 5.71 | 87.10 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1.65 |
763MB-2098318 | 20x9 | 6x5.50 | +18 | 5.71 | 106.20 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1.65 |
763MB-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | +18 | 5.71 | 125.20 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.65 |
763MB-2098718 | 20x9 | 8x170 | +18 | 5.71 | 125.20 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1.65 |
763MB-2106312 | 20x10 | 6x135 | -12 | 5.03 | 87.10 | 2500 | CAP-6L-B21 | 2.50 |
763MB-2108312 | 20x10 | 6x5.50 | -12 | 5.03 | 106.20 | 2500 | CAP-6L-B21 | 2.50 |
763MB-2108112 | 20x10 | 8x6.50 | -12 | 5.03 | 125.20 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.50 |
763MB-2108712 | 20x10 | 8x170 | -12 | 5.03 | 125.20 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 2.50 |
763MB-2126344 | 20x12 | 6x135 | -44 | 4.77 | 87.10 | 2500 | CAP-6L-B21 | 4.65 |
763MB-2128344 | 20x12 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.20 | 2500 | CAP-6L-B21 | 4.65 |
763MB-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.20 | 3700 | CAP-8L-B21 | 4.65 |
763MB-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.20 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 4.65 |
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP | LIP DEPTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763B-8907310 | 18x9 | 5x5.00 | +10 | 5.39 | 71.50 | 2500 | CAP-5L-B21 | 1.65 |
763B-8908518 | 18x9 | 5x5.50 | +18 | 5.71 | 87.10 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 1.65 |
763B-8906318 | 18x9 | 6x135 | +18 | 5.71 | 87.10 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1.65 |
763B-8908318 | 18x9 | 6x5.50 | +18 | 5.71 | 106.20 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1.65 |
763B-8908118 | 18x9 | 8x6.50 | +18 | 5.71 | 125.20 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.65 |
763B-8908718 | 18x9 | 8x170 | +18 | 5.71 | 125.20 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1.65 |
763B-8908918 | 18x9 | 8x180 | +18 | 5.71 | 124.30 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.65 |
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP | LIP DEPTH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763B-2097300 | 20x9 | 5x5.00 | +00 | 5.00 | 71.50 | 2500 | CAP-5L-B21 | 1.65 |
763B-2098518 | 20x9 | 5x5.50 | +18 | 5.71 | 87.10 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 1.65 |
763B-2095018 | 20x9 | 5x150 | +18 | 5.71 | 110.20 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 1.65 |
763B-2096318 | 20x9 | 6x135 | +18 | 5.71 | 87.10 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1.65 |
763B-2098318 | 20x9 | 6x5.50 | +18 | 5.71 | 106.20 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1.65 |
763B-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | +18 | 5.71 | 125.20 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.65 |
763B-2098718 | 20x9 | 8x170 | +18 | 5.71 | 125.20 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1.65 |
763B-2098918 | 20x9 | 8x180 | +18 | 5.71 | 124.30 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.65 |
763B-2107312 | 20x10 | 5x5.00 | -12 | 5.03 | 71.50 | 2500 | CAP-5L-B21 | 2.50 |
763B-2108512 | 20x10 | 5x5.50 | -12 | 5.03 | 87.10 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 2.50 |
763B-2105012 | 20x10 | 5x150 | -12 | 5.03 | 110.20 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 2.50 |
763B-2106312 | 20x10 | 6x135 | -12 | 5.03 | 87.10 | 2500 | CAP-6L-B21 | 2.50 |
763B-2108312 | 20x10 | 6x5.50 | -12 | 5.03 | 106.20 | 2500 | CAP-6L-B21 | 2.50 |
763B-2108112 | 20x10 | 8x6.50 | -12 | 5.03 | 125.20 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.50 |
763B-2108712 | 20x10 | 8x170 | -12 | 5.03 | 125.20 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 2.50 |
763B-2126344 | 20x12 | 6x135 | -44 | 4.77 | 87.10 | 2500 | CAP-6L-B21 | 4.65 |
763B-2128344 | 20x12 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.20 | 2500 | CAP-6L-B21 | 4.65 |
763B-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.20 | 3700 | CAP-8L-B21 | 4.65 |
763B-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.20 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 4.65 |
763MB-2096318 | 20x9 | 6x135 | +18 | 5.71 | 87.10 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1.65 |
763MB-2098318 | 20x9 | 6x5.50 | +18 | 5.71 | 106.20 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1.65 |
763MB-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | +18 | 5.71 | 125.20 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.65 |
763MB-2098718 | 20x9 | 8x170 | +18 | 5.71 | 125.20 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1.65 |
763MB-2106312 | 20x10 | 6x135 | -12 | 5.03 | 87.10 | 2500 | CAP-6L-B21 | 2.50 |
763MB-2108312 | 20x10 | 6x5.50 | -12 | 5.03 | 106.20 | 2500 | CAP-6L-B21 | 2.50 |
763MB-2108112 | 20x10 | 8x6.50 | -12 | 5.03 | 125.20 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.50 |
763MB-2108712 | 20x10 | 8x170 | -12 | 5.03 | 125.20 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 2.50 |
763MB-2126344 | 20x12 | 6x135 | -44 | 4.77 | 87.10 | 2500 | CAP-6L-B21 | 4.65 |
763MB-2128344 | 20x12 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.20 | 2500 | CAP-6L-B21 | 4.65 |
763MB-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.20 | 3700 | CAP-8L-B21 | 4.65 |
763MB-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.20 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 4.65 |
