
(C)
762 – PIVOT
U.S. PATENT NO. D928,058
STARTING FROM (PER WHEEL)
$290DIAMETERS:
- 18"
- 20"
- 22"
BOLT PATTERNS:
- 5x150
- 5x5.00
- 5x5.50
- 6x135
- 6x5.50
- 8x170
- 8x180
- 8x6.50
FINISHES:
-
(BM)
-
(C)
KEY FEATURES:
• Exceptionally Strong A356 Aluminum Alloy
• T6 Heat Treated for Maximum Strength
• Clean Pointed 8 Spoke Design with Milled Accents
• Bolt-on Center Cap with Signature Gear Off Road Logo
• Deep Lip with Dual Debossed ”Gear Off Road” Name
• Available in Premium Finish with Gloss Clear Coat & Chrome for Added Protection
• TPMS Compatible
• Industry-Leading 2500 lb. to 3700 lb. Load Ratings
• Lifetime Structural Warranty & 1 Year Finish Warranty
OVERVIEW:
A modern redesign of the 726 Big Block, we have pivoted this styling to give more dimension to your truck/SUV. We’ve refined the classic 8 spoke design into a clean 8 spoke design with milled accents. The Pivot also includes the classic deep lip dual debossed with the “Gear Off Road” name. We’ve rounded out this wheel with our signature Gear Off Road logo on a bolt-on center cap. Lastly, the Pivot is available in both gloss black with milled accents and chrome.
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP | LIP DEPTH | MAP Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762BM-8907310 | 18x9 | 5x5.00 | 10 | 5.39 | 71.5 | 2500 | CAP-5L-B21 | 1 | $290.00 | ||
762BM-8905018 | 18x9 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 1 | $290.00 | ||
762BM-8906318 | 18x9 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1 | $290.00 | ||
762BM-8908318 | 18x9 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1 | $290.00 | ||
762BM-8908118 | 18x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1 | $290.00 | ||
762BM-8908718 | 18x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1 | $290.00 | ||
762BM-8908918 | 18x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1 | $290.00 | ||
762BM-2097300 | 20x9 | 5x5.00 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-5L-B21 | 1 | $319.00 | ||
762BM-2098518 | 20x9 | 5x5.50 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 1 | $319.00 | ||
762BM-2095018 | 20x9 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 1 | $319.00 | ||
762BM-2096318 | 20x9 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1 | $319.00 | ||
762BM-2098318 | 20x9 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1 | $319.00 | ||
762BM-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1 | $319.00 | ||
762BM-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1 | $319.00 | ||
762BM-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1 | $319.00 | ||
762BM-2107319 | 20x10 | 5x5.00 | -19 | 4.75 | 71.5 | 2500 | CAP-5L-B21 | 3.65 | $329.00 | ||
762BM-2108519 | 20x10 | 5x5.50 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 3.65 | $329.00 | ||
762BM-2106319 | 20x10 | 6x135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-B21 | 3.65 | $329.00 | ||
762BM-2108319 | 20x10 | 6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-B21 | 3.65 | $329.00 | ||
762BM-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 3.65 | $329.00 | ||
762BM-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 3.65 | $329.00 | ||
762BM-2108919 | 20x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 3.65 | $329.00 | ||
762BM-2127344 | 20x12 | 5x5.00 | -44 | 4.77 | 71.5 | 2500 | CAP-5L-B21 | 5.59 | $361.00 | ||
762BM-2128544 | 20x12 | 5x5.50 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 5.59 | $361.00 | ||
762BM-2126344 | 20x12 | 6x135 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-B21 | 5.59 | $361.00 | ||
762BM-2128344 | 20x12 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-B21 | 5.59 | $361.00 | ||
762BM-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 5.59 | $361.00 | ||
762BM-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 5.59 | $361.00 | ||
762BM-2128944 | 20x12 | 8x180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 5.59 | $361.00 | ||
762BM-2227344 | 22x12 | 5x5.00 | -44 | 4.77 | 71.5 | 2500 | CAP-5L-B21 | 5.59 | $402.00 | ||
762BM-2228544 | 22x12 | 5x5.50 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 5.59 | $402.00 | ||
762BM-2226344 | 22x12 | 6x135 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-B21 | 5.59 | $402.00 | ||
762BM-2228344 | 22x12 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-B21 | 5.59 | $402.00 | ||
762BM-2228144 | 22x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 5.59 | $402.00 | ||
762BM-2228744 | 22x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 5.59 | $402.00 | ||
762BM-2228944 | 22x12 | 8x180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 5.59 | $402.00 | ||
762C-8907310 | 18x9 | 5x5.00 | 10 | 5.39 | 71.5 | 2500 | CAP-5L-C21 | 1 | $340.00 | ||
762C-8906318 | 18x9 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-C21 | 1 | $340.00 | ||
762C-8908318 | 18x9 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-C21 | 1 | $340.00 | ||
762C-8908118 | 18x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 1 | $340.00 | ||
762C-8908718 | 18x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-C21 | 1 | $340.00 | ||
762C-8908918 | 18x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-C21 | 1 | $340.00 | ||
762C-2097300 | 20x9 | 5x5.00 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-5L-C21 | 1 | $402.00 | ||
762C-2098518 | 20x9 | 5x5.50 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-5L2-C21 | 1 | $402.00 | ||
762C-2095018 | 20x9 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-5L2-C21 | 1 | $402.00 | ||
762C-2096318 | 20x9 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-C21 | 1 | $402.00 | ||
762C-2098318 | 20x9 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-C21 | 1 | $402.00 | ||
762C-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 1 | $402.00 | ||
762C-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-C21 | 1 | $402.00 | ||
762C-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-C21 | 1 | $402.00 | ||
762C-2107319 | 20x10 | 5x5.00 | -19 | 4.75 | 71.5 | 2500 | CAP-5L-C21 | 3.65 | $402.00 | ||
762C-2108519 | 20x10 | 5x5.50 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-5L2-C21 | 3.65 | $402.00 | ||
762C-2106319 | 20x10 | 6x135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-C21 | 3.65 | $402.00 | ||
762C-2108319 | 20x10 | 6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-C21 | 3.65 | $402.00 | ||
762C-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 3.65 | $402.00 | ||
762C-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-C21 | 3.65 | $402.00 | ||
762C-2108919 | 20x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-C21 | 3.65 | $402.00 | ||
762C-2126344 | 20x12 | 6x135 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-C21 | 5.59 | $449.00 | ||
762C-2128344 | 20x12 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-C21 | 5.59 | $449.00 | ||
762C-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 5.59 | $449.00 | ||
762C-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-C21 | 5.59 | $449.00 | ||
762C-2226344 | 22x12 | 6x135 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-C21 | 5.59 | $492.00 | ||
762C-2228344 | 22x12 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-C21 | 5.59 | $492.00 | ||
762C-2228144 | 22x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 5.59 | $492.00 | ||
762C-2228744 | 22x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-C21 | 5.59 | $492.00 | ||
762C-2228944 | 22x12 | 8x180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-C21 | 5.59 | $492.00 |
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP | LIP DEPTH | MAP Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762BM-8907310 | 18x9 | 5x5.00 | 10 | 5.39 | 71.5 | 2500 | CAP-5L-B21 | 1 | $290.00 | ||
762BM-8905018 | 18x9 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 1 | $290.00 | ||
762BM-8906318 | 18x9 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1 | $290.00 | ||
762BM-8908318 | 18x9 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1 | $290.00 | ||
762BM-8908118 | 18x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1 | $290.00 | ||
762BM-8908718 | 18x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1 | $290.00 | ||
762BM-8908918 | 18x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1 | $290.00 | ||
762C-8907310 | 18x9 | 5x5.00 | 10 | 5.39 | 71.5 | 2500 | CAP-5L-C21 | 1 | $340.00 | ||
762C-8906318 | 18x9 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-C21 | 1 | $340.00 | ||
762C-8908318 | 18x9 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-C21 | 1 | $340.00 | ||
762C-8908118 | 18x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 1 | $340.00 | ||
762C-8908718 | 18x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-C21 | 1 | $340.00 | ||
762C-8908918 | 18x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-C21 | 1 | $340.00 |
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP | LIP DEPTH | MAP Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762BM-2097300 | 20x9 | 5x5.00 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-5L-B21 | 1 | $319.00 | ||
762BM-2098518 | 20x9 | 5x5.50 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 1 | $319.00 | ||
762BM-2095018 | 20x9 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 1 | $319.00 | ||
762BM-2096318 | 20x9 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1 | $319.00 | ||
762BM-2098318 | 20x9 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-B21 | 1 | $319.00 | ||
762BM-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1 | $319.00 | ||
762BM-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1 | $319.00 | ||
762BM-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1 | $319.00 | ||
762BM-2107319 | 20x10 | 5x5.00 | -19 | 4.75 | 71.5 | 2500 | CAP-5L-B21 | 3.65 | $329.00 | ||
762BM-2108519 | 20x10 | 5x5.50 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 3.65 | $329.00 | ||
762BM-2106319 | 20x10 | 6x135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-B21 | 3.65 | $329.00 | ||
762BM-2108319 | 20x10 | 6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-B21 | 3.65 | $329.00 | ||
762BM-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 3.65 | $329.00 | ||
762BM-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 3.65 | $329.00 | ||
762BM-2108919 | 20x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 3.65 | $329.00 | ||
762BM-2127344 | 20x12 | 5x5.00 | -44 | 4.77 | 71.5 | 2500 | CAP-5L-B21 | 5.59 | $361.00 | ||
762BM-2128544 | 20x12 | 5x5.50 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 5.59 | $361.00 | ||
762BM-2126344 | 20x12 | 6x135 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-B21 | 5.59 | $361.00 | ||
762BM-2128344 | 20x12 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-B21 | 5.59 | $361.00 | ||
762BM-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 5.59 | $361.00 | ||
762BM-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 5.59 | $361.00 | ||
762BM-2128944 | 20x12 | 8x180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 5.59 | $361.00 | ||
762C-2097300 | 20x9 | 5x5.00 | 0 | 5 | 71.5 | 2500 | CAP-5L-C21 | 1 | $402.00 | ||
762C-2098518 | 20x9 | 5x5.50 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-5L2-C21 | 1 | $402.00 | ||
762C-2095018 | 20x9 | 5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-5L2-C21 | 1 | $402.00 | ||
762C-2096318 | 20x9 | 6x135 | 18 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-C21 | 1 | $402.00 | ||
762C-2098318 | 20x9 | 6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-C21 | 1 | $402.00 | ||
762C-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 1 | $402.00 | ||
762C-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-C21 | 1 | $402.00 | ||
762C-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-C21 | 1 | $402.00 | ||
762C-2107319 | 20x10 | 5x5.00 | -19 | 4.75 | 71.5 | 2500 | CAP-5L-C21 | 3.65 | $402.00 | ||
762C-2108519 | 20x10 | 5x5.50 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-5L2-C21 | 3.65 | $402.00 | ||
762C-2106319 | 20x10 | 6x135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-C21 | 3.65 | $402.00 | ||
762C-2108319 | 20x10 | 6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-C21 | 3.65 | $402.00 | ||
762C-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 3.65 | $402.00 | ||
762C-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-C21 | 3.65 | $402.00 | ||
762C-2108919 | 20x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-C21 | 3.65 | $402.00 | ||
762C-2126344 | 20x12 | 6x135 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-C21 | 5.59 | $449.00 | ||
762C-2128344 | 20x12 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-C21 | 5.59 | $449.00 | ||
762C-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 5.59 | $449.00 | ||
762C-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-C21 | 5.59 | $449.00 |
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP | LIP DEPTH | MAP Price | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762BM-2227344 | 22x12 | 5x5.00 | -44 | 4.77 | 71.5 | 2500 | CAP-5L-B21 | 5.59 | $402.00 | ||
762BM-2228544 | 22x12 | 5x5.50 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-5L2-B21 | 5.59 | $402.00 | ||
762BM-2226344 | 22x12 | 6x135 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-B21 | 5.59 | $402.00 | ||
762BM-2228344 | 22x12 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-B21 | 5.59 | $402.00 | ||
762BM-2228144 | 22x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 5.59 | $402.00 | ||
762BM-2228744 | 22x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 5.59 | $402.00 | ||
762BM-2228944 | 22x12 | 8x180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 5.59 | $402.00 | ||
762C-2226344 | 22x12 | 6x135 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-6L-C21 | 5.59 | $492.00 | ||
762C-2228344 | 22x12 | 6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6L-C21 | 5.59 | $492.00 | ||
762C-2228144 | 22x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 5.59 | $492.00 | ||
762C-2228744 | 22x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-C21 | 5.59 | $492.00 | ||
762C-2228944 | 22x12 | 8x180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-C21 | 5.59 | $492.00 |
