
(RM)
761 – RATIO
U.S. PATENT NO. D930,546
STARTING FROM (PER WHEEL)
$236DIAMETERS:
- 17"
- 18"
- 20"
- 22"
BOLT PATTERNS:
- 5x135
- 5x4.50
- 5x5.00
- 5x5.50
- 6x135
- 6x5.50
- 8x170
- 8x6.50
FINISHES:
-
(BM)
-
(C)
-
(B)
-
(MBR)
-
(AM)
-
(RM)
-
(BLM)
KEY FEATURES:
• Exceptionally Strong A356 Aluminum Alloy
• T6 Heat Treated for Maximum Strength
• Dynamic Directional 8 Spoke Design with Refined Milling
• Dual Debossed “Gear Off Road” Name on Deep Lip
• Bolt-on Center Cap with Signature Gear Off Road Logo
• Available in Premium Finishes with Gloss Clear Coat & Chrome for Added Protection
• Over 7 Finishes for Every Truck/SUV Style
• TPMS Compatible
• Industry-Leading 2500 lb. to 3700 lb. Load Ratings
• Lifetime Structural Warranty & 1 Year Finish Warranty
OVERVIEW:
This dynamic directional 8 spoke design features refined milling accents in addition to a deep lip, allowing this wheel to elevate the build of any truck/SUV. Designed with the off road enthusiast in mind, we used our fortified A356 aluminum alloy to give maximum durability and resistance against corrosion, abrasion, and aging. The Ratio is available in 7 finishes including: gloss red with milled accents, gloss blue with milled accents, gloss black with a red tinted machined face, gloss black with milled accents, gloss black, gloss anthracite with milled accents and chrome. Whether it’s off road or on the streets this wheel is built to look good and perform in all terrain.
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP | LIP DEPTH | MAP Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761BM-7900500 | 17x9 | 5x4.50/5x5.00 | 0 | 5 | 78.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.5 | $261.00 | |
761BM-7905100 | 17x9 | 5x135/5x5.50 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.5 | $261.00 | |
761BM-7906800 | 17x9 | 6x135/6x5.50 | 0 | 5 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.5 | $261.00 | |
761BM-7908100 | 17x9 | 8x6.50 | 0 | 5 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.5 | $261.00 | |
761BM-7908700 | 17x9 | 8x170 | 0 | 5 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1.5 | $261.00 | |
761BM-8900510 | 18x9 | 5x4.50/5x5.00 | 10 | 5.39 | 78.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761BM-8906818 | 18x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761BM-8908118 | 18x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761BM-2090900 | 20x9 | 5x5.00/5x5.50 | 0 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $319.00 | |
761BM-2095218 | 20x9 | 5x5.50/5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $319.00 | |
761BM-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $319.00 | |
761BM-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.1 | $319.00 | |
761BM-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1.1 | $319.00 | |
761BM-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.1 | $319.00 | |
761BM-2100819 | 20x10 | 5x5.00/5x135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 2.36 | $329.00 | |
761BM-2105219 | 20x10 | 5x5.50/5x150 | -19 | 4.75 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 2.36 | $329.00 | |
761BM-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 2.36 | $329.00 | |
761BM-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $329.00 | |
761BM-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $329.00 | |
761BM-2108919 | 20x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $329.00 | |
761BM-2120844 | 20x12 | 5x5.00/5x135 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 4.25 | $361.00 | |
761BM-2125244 | 20x12 | 5x5.50/5x150 | -44 | 4.77 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 4.25 | $361.00 | |
761BM-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 4.25 | $361.00 | |
761BM-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 4.25 | $361.00 | |
761BM-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 4.25 | $361.00 | |
761BM-2128944 | 20x12 | 8x180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 4.25 | $361.00 | |
761BM-2206810 | 22X10 | 6X135/6X5.50 | 10 | 5.89 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1 | $382.00 | |
761BM-2206819 | 22x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 2.36 | $382.00 | |
761BM-2208119 | 22x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $382.00 | |
761BM-2208719 | 22x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $382.00 | |
761BM-2208919 | 22x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $382.00 | |
761BM-2226844 | 22x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 4.25 | $409.00 | |
761BM-2228144 | 22x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 4.25 | $409.00 | |
761BM-2228744 | 22x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 4.25 | $409.00 | |
761C-8906818 | 18x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-C21 | 1.1 | $340.00 | |
761C-8908118 | 18x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 1.1 | $340.00 | |
761C-8908718 | 18x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-C21 | 1.1 | $340.00 | |
761C-8908918 | 18x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-C21 | 1.1 | $340.00 | |
761C-2095218 | 20x9 | 5x5.50/5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-C21 | 1.1 | $402.00 | |
761C-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-C21 | 1.1 | $402.00 | |
761C-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 1.1 | $402.00 | |
761C-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-C21 | 1.1 | $402.00 | |
761C-2105219 | 20x10 | 5x5.50/5x150 | -19 | 4.75 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-C21 | 2.36 | $402.00 | |
761C-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 2.36 | $402.00 | |
761C-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 2.36 | $402.00 | |
761C-2108919 | 20x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-C21 | 2.36 | $402.00 | |
761C-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-C21 | 4.25 | $449.00 | |
761C-2128144 | 20X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 124.3 | CAP-8L-C21 | 4.25 | $449.00 | ||
761C-2128744 | 20X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-C21 | 4.25 | $449.00 | |
761C-2206810 | 22X10 | 6X135/6X5.50 | 10 | 5.89 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-C21 | 1 | $485.00 | |
761C-2206819 | 22x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-C21 | 2.36 | $485.00 | |
761C-2225244 | 22x12 | 5x5.50/5x150 | -44 | 4.77 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-C21 | 4.25 | $513.00 | |
761C-2226844 | 22x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-C21 | 4.25 | $513.00 | |
761C-2228744 | 22x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 4.25 | $513.00 | |
761B-7900500 | 17x9 | 5x4.50/5x5.00 | 0 | 5 | 78.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.5 | $236.00 | |
761B-7905100 | 17x9 | 5x135/5x5.50 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.5 | $236.00 | |
761B-7906800 | 17x9 | 6x135/6x5.50 | 0 | 5 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.5 | $236.00 | |
761B-7908100 | 17x9 | 8x6.50 | 0 | 5 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.5 | $236.00 | |
761B-7908700 | 17x9 | 8x170 | 0 | 5 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1.5 | $236.00 | |
761B-8900910 | 18x9 | 5x5.00/5x5.50 | 10 | 5.39 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $261.00 | |
761B-8905218 | 18x9 | 5x5.50/5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $261.00 | |
761B-8906818 | 18x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $261.00 | |
761B-8908118 | 18x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.1 | $261.00 | |
761B-8908718 | 18x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1.1 | $261.00 | |
761B-8908918 | 18x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.1 | $261.00 | |
761B-2090900 | 20x9 | 5x5.00/5x5.50 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761B-2095218 | 20x9 | 5x5.50/5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761B-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761B-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761B-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761B-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761B-2100819 | 20x10 | 5x5.00/5x135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 2.36 | $308.00 | |
761B-2105219 | 20x10 | 5x5.50/5x150 | -19 | 4.75 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 2.36 | $308.00 | |
761B-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 2.36 | $308.00 | |
761B-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $308.00 | |
761B-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $308.00 | |
761B-2108919 | 20x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $308.00 | |
761B-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 4.25 | $339.00 | |
761B-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 4.25 | $339.00 | |
761B-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 4.25 | $339.00 | |
761B-2128944 | 20x12 | 8x180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 4.25 | $339.00 | |
761B-2206810 | 22X10 | 6X135/6X5.50 | 10 | 5.89 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1 | $361.00 | |
761B-2206819 | 22x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 2.36 | $361.00 | |
761B-2208119 | 22x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $361.00 | |
761B-2208719 | 22x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $361.00 | |
761B-2208919 | 22x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $361.00 | |
761B-2226844 | 22x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 4.25 | $386.00 | |
761MBR-2100819 | 20x10 | 5x5.00/5x135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 2.36 | $323.00 | |
761MBR-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 2.36 | $323.00 | |
761MBR-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-BR21 | 2.36 | $323.00 | |
761MBR-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-BR21 | 2.36 | $323.00 | |
761MBR-2108919 | 20x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-BR21 | 2.36 | $323.00 | |
761MBR-2120844 | 20x12 | 5x5.00/5x135 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-BR21 | 4.25 | $354.00 | |
761MBR-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-BR21 | 4.25 | $354.00 | |
761MBR-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-BR21 | 4.25 | $354.00 | |
761MBR-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-BR21 | 4.25 | $354.00 | |
761MBR-2226844 | 22x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-BR21 | 4.25 | $409.00 | |
761MBR-2228144 | 22x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-BR21 | 4.25 | $409.00 | |
761MBR-2228744 | 22x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-BR21 | 4.25 | $409.00 | |
761AM-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-A21 | 1.1 | $319.00 | |
761AM-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-A21 | 2.36 | $329.00 | |
761RM-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-R21 | 2.36 | $329.00 | |
761RM-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-R21 | 2.36 | $329.00 | |
761RM-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-R21 | 2.36 | $329.00 | |
761RM-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-R21 | 4.25 | $361.00 | |
761RM-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-R21 | 4.25 | $361.00 | |
761RM-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-R21 | 4.25 | $361.00 | |
761RM-2226844 | 22x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-R21 | 4.25 | $409.00 | |
761RM-2228144 | 22x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-R21 | 4.25 | $409.00 | |
761RM-2228744 | 22x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-R21 | 4.25 | $409.00 | |
761BLM-2090900 | 20X9 | 5X5.00 / 5X5.50 | +00 | 5.00 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-BL21 | 1.1 | $319.00 | |
761BLM-2095218 | 20X9 | 5X5.50 / 5X150 | +18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-BL21 | 1.1 | $319.00 | |
761BLM-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-BL21 | 2.36 | $329.00 | |
761BLM-2108119 | 20X10 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $329.00 | |
761BLM-2108719 | 20X10 | 8X170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $329.00 | |
761BLM-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-BL21 | 4.25 | $361.00 | |
761BLM-2128144 | 20X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 4.25 | $361.00 | |
761BLM-2128744 | 20X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 4.25 | $361.00 |
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP | LIP DEPTH | MAP Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761BM-7900500 | 17x9 | 5x4.50/5x5.00 | 0 | 5 | 78.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.5 | $261.00 | |
761BM-7905100 | 17x9 | 5x135/5x5.50 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.5 | $261.00 | |
761BM-7906800 | 17x9 | 6x135/6x5.50 | 0 | 5 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.5 | $261.00 | |
761BM-7908100 | 17x9 | 8x6.50 | 0 | 5 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.5 | $261.00 | |
761BM-7908700 | 17x9 | 8x170 | 0 | 5 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1.5 | $261.00 | |
761B-7900500 | 17x9 | 5x4.50/5x5.00 | 0 | 5 | 78.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.5 | $236.00 | |
761B-7905100 | 17x9 | 5x135/5x5.50 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.5 | $236.00 | |
761B-7906800 | 17x9 | 6x135/6x5.50 | 0 | 5 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.5 | $236.00 | |
761B-7908100 | 17x9 | 8x6.50 | 0 | 5 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.5 | $236.00 | |
761B-7908700 | 17x9 | 8x170 | 0 | 5 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1.5 | $236.00 |
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP | LIP DEPTH | MAP Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761BM-8900510 | 18x9 | 5x4.50/5x5.00 | 10 | 5.39 | 78.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761BM-8906818 | 18x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761BM-8908118 | 18x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761C-8906818 | 18x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-C21 | 1.1 | $340.00 | |
761C-8908118 | 18x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 1.1 | $340.00 | |
761C-8908718 | 18x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-C21 | 1.1 | $340.00 | |
761C-8908918 | 18x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-C21 | 1.1 | $340.00 | |
761B-8900910 | 18x9 | 5x5.00/5x5.50 | 10 | 5.39 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $261.00 | |
761B-8905218 | 18x9 | 5x5.50/5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $261.00 | |
761B-8906818 | 18x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $261.00 | |
761B-8908118 | 18x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.1 | $261.00 | |
761B-8908718 | 18x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1.1 | $261.00 | |
761B-8908918 | 18x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.1 | $261.00 |
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP | LIP DEPTH | MAP Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761BM-2090900 | 20x9 | 5x5.00/5x5.50 | 0 | 5.71 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $319.00 | |
761BM-2095218 | 20x9 | 5x5.50/5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $319.00 | |
761BM-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $319.00 | |
761BM-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.1 | $319.00 | |
761BM-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1.1 | $319.00 | |
761BM-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.1 | $319.00 | |
761BM-2100819 | 20x10 | 5x5.00/5x135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 2.36 | $329.00 | |
761BM-2105219 | 20x10 | 5x5.50/5x150 | -19 | 4.75 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 2.36 | $329.00 | |
761BM-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 2.36 | $329.00 | |
761BM-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $329.00 | |
761BM-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $329.00 | |
761BM-2108919 | 20x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $329.00 | |
761BM-2120844 | 20x12 | 5x5.00/5x135 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 4.25 | $361.00 | |
761BM-2125244 | 20x12 | 5x5.50/5x150 | -44 | 4.77 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 4.25 | $361.00 | |
761BM-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 4.25 | $361.00 | |
761BM-2128144 | 20x12 | 8x6.50 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 4.25 | $361.00 | |
761BM-2128744 | 20x12 | 8x170 | -44 | 4.77 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 4.25 | $361.00 | |
761BM-2128944 | 20x12 | 8x180 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 4.25 | $361.00 | |
761C-2095218 | 20x9 | 5x5.50/5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-C21 | 1.1 | $402.00 | |
761C-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-C21 | 1.1 | $402.00 | |
761C-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 1.1 | $402.00 | |
761C-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-C21 | 1.1 | $402.00 | |
761C-2105219 | 20x10 | 5x5.50/5x150 | -19 | 4.75 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-C21 | 2.36 | $402.00 | |
761C-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 2.36 | $402.00 | |
761C-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-C21 | 2.36 | $402.00 | |
761C-2108919 | 20x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-C21 | 2.36 | $402.00 | |
761C-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-C21 | 4.25 | $449.00 | |
761C-2128144 | 20X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 124.3 | CAP-8L-C21 | 4.25 | $449.00 | ||
761C-2128744 | 20X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-C21 | 4.25 | $449.00 | |
761B-2090900 | 20x9 | 5x5.00/5x5.50 | 0 | 5 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761B-2095218 | 20x9 | 5x5.50/5x150 | 18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761B-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | 18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761B-2098118 | 20x9 | 8x6.50 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761B-2098718 | 20x9 | 8x170 | 18 | 5.71 | 125.2 | 3700 | CAP-8LT-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761B-2098918 | 20x9 | 8x180 | 18 | 5.71 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 1.1 | $290.00 | |
761B-2100819 | 20x10 | 5x5.00/5x135 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-6C-B21 | 2.36 | $308.00 | |
761B-2105219 | 20x10 | 5x5.50/5x150 | -19 | 4.75 | 110.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 2.36 | $308.00 | |
761B-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 2.36 | $308.00 | |
761B-2108119 | 20x10 | 8x6.50 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $308.00 | |
761B-2108719 | 20x10 | 8x170 | -19 | 4.75 | 125.2 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $308.00 | |
761B-2108919 | 20x10 | 8x180 | -19 | 4.75 | 124.3 | 3700 | CAP-8L-B21 | 2.36 | $308.00 | |
761B-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B21 | 4.25 | $339.00 | |
