Skip to content
757 – MONSOON
FINISHES:
-
(MB)
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP |
---|
757MB-7900912 | 17x9 | 5x5.00/5x5.50 | -12 | 4.53 | 87.1 | 2500 | CAP-5C1-B20 |
757MB-7906812 | 17x9 | 6x135/6x5.50 | -12 | 4.53 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B20 |
757MB-2095218 | 20x9 | 5x5.50/5x150 | +18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-5C2-B20 |
757MB-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B20 |
757MB-2100919 | 20x10 | 5x5.00/5x5.50 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-5C1-B20 |
757MB-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B20 |
757MB-2120944 | 20x12 | 5x5.00/5x5.50 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-5C1-B20 |
757MB-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B20 |
757MB-2205219 | 22x10 | 5x5.50/5x150 | -19 | 4.75 | 110.2 | 2500 | CAP-5C2-B20 |
757MB-2206819 | 22x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B20 |
757MB-2220944 | 22X12 | 5x5.00/5x5.50 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-5C1-B20 |
757MB-2226844 | 22x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B20 |
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP |
---|
757MB-7900912 | 17x9 | 5x5.00/5x5.50 | -12 | 4.53 | 87.1 | 2500 | CAP-5C1-B20 |
757MB-7906812 | 17x9 | 6x135/6x5.50 | -12 | 4.53 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B20 |
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP |
---|
757MB-2095218 | 20x9 | 5x5.50/5x150 | +18 | 5.71 | 110.2 | 2500 | CAP-5C2-B20 |
757MB-2096818 | 20x9 | 6x135/6x5.50 | +18 | 5.71 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B20 |
757MB-2100919 | 20x10 | 5x5.00/5x5.50 | -19 | 4.75 | 87.1 | 2500 | CAP-5C1-B20 |
757MB-2106819 | 20x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B20 |
757MB-2120944 | 20x12 | 5x5.00/5x5.50 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-5C1-B20 |
757MB-2126844 | 20x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B20 |
PART NUMBER | WHEEL SIZE | BOLT CIRCLE | OFFSET (MM) | BACK SPACING | HUB BORE (MM) | LOAD RATING | CAP |
---|
757MB-2205219 | 22x10 | 5x5.50/5x150 | -19 | 4.75 | 110.2 | 2500 | CAP-5C2-B20 |
757MB-2206819 | 22x10 | 6x135/6x5.50 | -19 | 4.75 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B20 |
757MB-2220944 | 22X12 | 5x5.00/5x5.50 | -44 | 4.77 | 87.1 | 2500 | CAP-5C1-B20 |
757MB-2226844 | 22x12 | 6x135/6x5.50 | -44 | 4.77 | 106.2 | 2500 | CAP-6C-B20 |
ACCESSORIES
SPIKED LUG KIT
- – AVAILABLE OPTIONS FOR BOTH 5 AND 6 LUG DUAL DRILLED WHEELS
- – ADD THAT EXTRA AGGRESSIVE LOOK TO YOUR WHEELS
- – EASY TO INSTALL