
(BZ)
739 – Endurance
U.S. PATENT NO. D727,829
DIAMETERS:
- 17"
- 20"
BOLT PATTERNS:
- 5x150
- 5x4.50
- 5x5.00
- 6x135
- 6x5.50
- 8x170
- 8x180
- 8x6.50
FINISHES:
-
(BZ)
-
(SB)
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739B-7856500 | 17X8.5 | 5X4.50 | 0 | 4.75 | 78 | 2500 | CAP-5LP-M15 | N/A |
739B-7857300 | 17X8.5 | 5X5.00 | 0 | 4.75 | 78 | 2500 | CAP-5LP-M15 | N/A |
739B-7856300 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 4.75 | 87 | 2500 | CAP-6LP-M15 | N/A |
739B-7858400 | 17X8.5 | 6X5.50 | 0 | 4.75 | 108 | 2500 | CAP-6LP-M15 | N/A |
739B-7858100 | 17X8.5 | 8X6.50 | 0 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8LP-M15 | N/A |
739B-7858700 | 17X8.5 | 8X170 | 0 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8LP-M15 | N/A |
739B-2907318 | 20X9 | 5X5.00 | 18 | 5.71 | 78 | 2500 | CAP-5LP-M15 | N/A |
739B-2905018 | 20X9 | 5X150 | 18 | 5.71 | 110 | 3700 | CAP-6LP-M15 | N/A |
739B-2908418 | 20X9 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6LP-M15 | N/A |
739B-2908718 | 20X9 | 8X170 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8LP-M15 | N/A |
739B-2908918 | 20X9 | 8X180 | 18 | 5.71 | 125 | 3700 | CAP-8LP-M15 | N/A |
739BZ-7857300 | 17X8.5 | 5X5.00 | 0 | 4.75 | 78 | 2500 | CAP-5LP-M15 | N/A |
739BZ-7856300 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 4.75 | 87 | 2500 | CAP-6LP-M15 | N/A |
739BZ-7858400 | 17X8.5 | 6X5.50 | 0 | 4.75 | 108 | 2500 | CAP-6LP-M15 | N/A |
739BZ-2096318 | 20X9 | 6X135 | 18 | 5.71 | 87 | 2500 | CAP-6LP-M15 | N/A |
739BZ-2098418 | 20X9 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6LP-M15 | N/A |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739B-7856500 | 17X8.5 | 5X4.50 | 0 | 4.75 | 78 | 2500 | CAP-5LP-M15 | N/A |
739B-7857300 | 17X8.5 | 5X5.00 | 0 | 4.75 | 78 | 2500 | CAP-5LP-M15 | N/A |
739B-7856300 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 4.75 | 87 | 2500 | CAP-6LP-M15 | N/A |
739B-7858400 | 17X8.5 | 6X5.50 | 0 | 4.75 | 108 | 2500 | CAP-6LP-M15 | N/A |
739B-7858100 | 17X8.5 | 8X6.50 | 0 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8LP-M15 | N/A |
739B-7858700 | 17X8.5 | 8X170 | 0 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8LP-M15 | N/A |
739BZ-7857300 | 17X8.5 | 5X5.00 | 0 | 4.75 | 78 | 2500 | CAP-5LP-M15 | N/A |
739BZ-7856300 | 17X8.5 | 6X135 | 0 | 4.75 | 87 | 2500 | CAP-6LP-M15 | N/A |
739BZ-7858400 | 17X8.5 | 6X5.50 | 0 | 4.75 | 108 | 2500 | CAP-6LP-M15 | N/A |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739B-2907318 | 20X9 | 5X5.00 | 18 | 5.71 | 78 | 2500 | CAP-5LP-M15 | N/A |
739B-2905018 | 20X9 | 5X150 | 18 | 5.71 | 110 | 3700 | CAP-6LP-M15 | N/A |
739B-2908418 | 20X9 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6LP-M15 | N/A |
739B-2908718 | 20X9 | 8X170 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8LP-M15 | N/A |
739B-2908918 | 20X9 | 8X180 | 18 | 5.71 | 125 | 3700 | CAP-8LP-M15 | N/A |
739BZ-2096318 | 20X9 | 6X135 | 18 | 5.71 | 87 | 2500 | CAP-6LP-M15 | N/A |
739BZ-2098418 | 20X9 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6LP-M15 | N/A |
