
(C)
737 – Challenger
U.S. PATENT NO. D706,197
DIAMETERS:
- 18"
- 20"
BOLT PATTERNS:
- 5.00
- 5.50
- 5x150
- 6x135
- 6x5.50
- 8x170
- 8x180
- 8x6.50
FINISHES:
-
(BM)
-
(C)
KEY FEATURES:
• Exceptionally Strong A356 Aluminum Alloy
• T6 Heat Treated for Maximum Strength
• Trilateral Windows with Milled Accents Carved into a Sturdy 7 Spoke Design
• Bolt-on Center Cap with Classic Gear Off Road Logo
• Spot Milling on Deep Lip
• Available in Premium Finish with Gloss Clear Coat for Added Protection
• TPMS Compatible
• Industry-Leading 2500 lb. to 3700 lb. Load Ratings
• Lifetime Structural Warranty & 1 Year Finish Warranty
OVERVIEW:
Perhaps one of the most daring designs created by Gear Off Road, the 737 Challenger provides bold styling for even bolder trucks. We created a dynamic profile by adding trilateral windows between a sturdy dual 7 spoke design. This gloss black wheel’s spokes are further highlighted by milled accents, a deep lip, and spot milling. Lastly, this wheel comes equipped with a bolt-on center cap featuring our classic Gear Off Road logo.
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737BM-2095218 | 20X9 | 5X5.50 | 5X150 | 18 | 5.71 | 110 | 3700 | CAP-6C-B14 | 4 | |
737BM-2096818 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 4 | |
737BM-2098718 | 20X9 | 8X170 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 4 | ||
737BM-2090900 | 20X9 | 5X5.00 | 5X5.50 | 0 | 5 | 78 | 2500 | CAP-6C-B14 | 4 | |
737BM-2096800 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 0 | 5 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 4 | |
737BM-2098100 | 20X9 | 8X6.50 | 0 | 5 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 4 | ||
737BM-2105219 | 20X10 | 5X5.50 | 5X150 | -19 | 4.75 | 110 | 3700 | CAP-6C-B14 | 6 | |
737BM-2108119 | 20X10 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6 | ||
737BM-2108719 | 20X10 | 8X170 | -19 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6 | ||
737V-8906818 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 3 | |
737V-8906812 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | -12 | 4.53 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 4 | |
737V-2096818 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 4 | |
737V-2098918 | 20X9 | 8X180 | 18 | 5.71 | 125 | 3700 | CAP-8L-C14 | 4 | ||
737V-2096800 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 0 | 5 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 4 | |
737V-2098100 | 20X9 | 8X6.50 | 0 | 5 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 4 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737V-8906818 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 3 | |
737V-8906812 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | -12 | 4.53 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 4 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737BM-2095218 | 20X9 | 5X5.50 | 5X150 | 18 | 5.71 | 110 | 3700 | CAP-6C-B14 | 4 | |
737BM-2096818 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 4 | |
737BM-2098718 | 20X9 | 8X170 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 4 | ||
737BM-2090900 | 20X9 | 5X5.00 | 5X5.50 | 0 | 5 | 78 | 2500 | CAP-6C-B14 | 4 | |
737BM-2096800 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 0 | 5 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 4 | |
737BM-2098100 | 20X9 | 8X6.50 | 0 | 5 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 4 | ||
737BM-2105219 | 20X10 | 5X5.50 | 5X150 | -19 | 4.75 | 110 | 3700 | CAP-6C-B14 | 6 | |
737BM-2108119 | 20X10 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6 | ||
737BM-2108719 | 20X10 | 8X170 | -19 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6 | ||
737V-2096818 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 4 | |
737V-2098918 | 20X9 | 8X180 | 18 | 5.71 | 125 | 3700 | CAP-8L-C14 | 4 | ||
737V-2096800 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 0 | 5 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 4 | |
737V-2098100 | 20X9 | 8X6.50 | 0 | 5 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 4 |
