
(C)
726 – BIG BLOCK
U.S. PATENT NO. D704,122 / U.S. PATENT NO. D704,121
DIAMETERS:
- 17"
- 18"
- 20"
- 22"
FINISHES:
-
(M)
-
(SB)
-
(C)
-
(MB)
KEY FEATURES:
• Exceptionally Strong A356 Aluminum Alloy
• T6 Heat Treated for Maximum Strength
• Clean 8 Spoke Design with Milled Accents
• Bolt-on Center Cap with Classic Gear Off Road Logo
• Spot Milling on Deep Lip
• Available in Premium Finishes with Gloss Clear Coat & Chrome for Added Protection
• TPMS Compatible
• Industry-Leading 2500 lb. to 3700 lb. Load Ratings
• Lifetime Structural Warranty & 1 Year Finish Warranty
OVERVIEW:
One of the most popular wheels Gear Off Road has to offer, the 726 is fully stocked with a classic 8 spoke design. This spoke design is coupled with a spot milled deep lip treatment and comes with a bolt-on center cap featuring our classic Gear Off Road logo. This wheel is available in gloss black with milled accents, mirror machined with black accents, satin black, and chrome. The 726’s popularity is a testament to its timeless design being relevant even today and many years to come.
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726B-7900912 | 17X9 | 5X5.00 | 5X5.50 | -12 | 4.53 | 78 | 2500 | CAP-6C-M14 | 3.2 | |
726B-7906812 | 17X9 | 6X135 | 6X5.50 | -12 | 4.53 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | 3.2 | |
726B-7906818 | 17X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | 1.65 | |
726B-7908118 | 17X9 | 8X6.50 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | 1.65 | ||
726B-7908718 | 17X9 | 8X170 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | 1.65 | ||
726B-8900510 | 18X9 | 5X4.50 | 5X5.00 | 10 | 5.39 | 78 | 2500 | CAP-6C-M14 | 1.7 | |
726B-8906818 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | 1.7 | |
726B-2096800 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 0 | 5 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | 2.6 | |
726B-2095218 | 20X9 | 5X5.50 | 5X150 | 18 | 5.71 | 110 | 3700 | CAP-6C-M14 | 2.6 | |
726B-2096818 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | 2.6 | |
726B-2106819 | 20X10 | 6X135 | 6X5.50 | -19 | 4.75 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | 4.2 | |
726B-2108119 | 20X10 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 130.2 | 3700 | CAP-8L-M14 | 4.2 | ||
726B-2126844 | 20X12 | 6X135 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | 4.2 | |
726B-2128144 | 20X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 130.2 | 3700 | CAP-8L-M14 | 4.2 | ||
726B-2128744 | 20X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | 4.2 | ||
726M-7900912 | 17X9 | 5X5.00 | 5X5.50 | -12 | 4.53 | 78 | 2500 | CAP-6C-B14 | 3.2 | |
726M-7906812 | 17X9 | 6X135 | 6X5.50 | -12 | 4.53 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 3.2 | |
726M-7906818 | 17X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 1.65 | |
726M-7908118 | 17X9 | 8X6.50 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 1.65 | ||
726M-7908718 | 17X9 | 8X170 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 1.65 | ||
726M-8906818 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 1.7 | |
726M-8906812 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | -12 | 4.53 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 1.7 | |
726M-2095218 | 20X9 | 5X5.50 | 5X150 | 18 | 5.71 | 110 | 3700 | CAP-6C-B14 | 2.6 | |
726M-2096818 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 2.6 | |
726M-2098918 | 20X9 | 8X180 | 18 | 5.71 | 125 | 3700 | CAP-8L-B14 | 2.6 | ||
726M-2090900 | 20X9 | 5X5.00 | 5X5.50 | 0 | 5 | 78 | 2500 | CAP-6C-B14 | 2.6 | |
726M-2096800 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 0 | 5 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 2.6 | |
726M-2098100 | 20X9 | 8X6.50 | 0 | 5 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 2.6 | ||
726M-2105219 | 20X10 | 5X5.50 | 5X150 | -19 | 4.75 | 110 | 3700 | CAP-6C-B14 | 4.2 | |
726M-2106819 | 20X10 | 6X135 | 6X5.50 | -19 | 4.75 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 4.2 | |
726M-2108119 | 20X10 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 4.2 | ||
726M-2108719 | 20X10 | 8X170 | -19 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 4.2 | ||
726M-2120944 | 20X12 | 5X5.00 | 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78 | 2500 | CAP-6C-B14 | 6.2 | |
726M-2126844 | 20X12 | 6X135 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 6.2 | |
726M-2128144 | 20X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726M-2128744 | 20X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726M-2128944 | 20X12 | 8X180 | -44 | 4.77 | 125 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726M-2226844 | 22X12 | 6X135 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 6.2 | |
726M-2228144 | 22X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726M-2228744 | 22X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726C-8906818 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 1.7 | |
726C-8908118 | 18X9 | 8X6.50 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 1.7 | ||
726C-8908918 | 18X9 | 8X180 | 18 | 5.71 | 125 | 3700 | CAP-8L-C14 | 1.7 | ||
726C-2096818 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 2.6 | |
726C-2098118 | 20X9 | 8X6.50 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 2.6 | ||
726C-2098918 | 20X9 | 8X180 | 18 | 5.71 | 125 | 3700 | CAP-8L-C14 | 2.6 | ||
726C-2096800 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 0 | 5 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 2.6 | |
726C-2098100 | 20X9 | 8X6.50 | 0 | 5 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 2.6 | ||
726C-2106819 | 20X10 | 6X135 | 6X5.50 | -19 | 4.75 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 4.2 | |
726C-2108119 | 20X10 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 4.2 | ||
726C-2108719 | 20X10 | 8X170 | -19 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 4.2 | ||
726C-2126844 | 20X12 | 6X135 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 6.2 | |
726C-2128144 | 20X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 6.2 | ||
726C-2128744 | 20X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 6.2 | ||
726C-2226844 | 22X12 | 6X135 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 6.2 | |
726C-2228144 | 22X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 6.2 | ||
726C-2228744 | 22X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 6.2 | ||
726MB-7802335 | 17x8 | 5x110 | 5x4.50 | 35 | 5.88 | 73 | 1800 | CAP-5H-B19 | ||
726MB-7806035 | 17x8 | 5x4.50 | 5x5.00 | 35 | 5.88 | 73 | 1800 | CAP-5H-B19 | ||
726MB-8802335 | 18x8 | 5x110 | 5x4.50 | 35 | 5.88 | 73 | 1800 | CAP-5H-B19 | ||
726MB-8806035 | 18x8 | 5x4.50 | 5x5.00 | 35 | 5.88 | 73 | 1800 | CAP-5H-B19 | ||
726MB-8900510 | 18X9 | 5X4.50 | 5X5.00 | 10 | 5.39 | 78 | 2500 | CAP-6C-B14 | 1.7 | |
726MB-8905218 | 18X9 | 5X5.50 | 5X150 | 18 | 5.71 | 110 | 3700 | CAP-6C-B14 | 1.7 | |
726MB-8906818 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 1.7 | |
726MB-8906812 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | -12 | 4.53 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 1.7 | |
726MB-8900912 | 18X9 | 5X5.00 | 5X5.50 | -12 | 4.53 | 78 | 2500 | CAP-6C-B14 | 1.7 | |
726MB-2095218 | 20X9 | 5X5.50 | 5X150 | 18 | 5.71 | 110 | 3700 | CAP-6C-B14 | 2.6 | |
726MB-2096818 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 2.6 | |
726MB-2098718 | 20X9 | 8X170 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 2.6 | ||
726MB-2098918 | 20X9 | 8X180 | 18 | 5.71 | 125 | 3700 | CAP-8L-B14 | 2.6 | ||
726MB-2090900 | 20X9 | 5X5.00 | 5X5.50 | 0 | 5 | 78 | 2500 | CAP-6C-B14 | 2.6 | |
726MB-2096800 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 0 | 5 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 2.6 | |
726MB-2098100 | 20X9 | 8X6.50 | 0 | 5 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 2.6 | ||
726MB-2098700 | 20X9 | 8X170 | 0 | 5 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 2.6 | ||
726MB-2098900 | 20X9 | 8X180 | 0 | 5 | 124.3 | 3700 | CAP-715B-8 | 2.6 | ||
726MB-2105219 | 20X10 | 5X5.50 | 5X150 | -19 | 4.75 | 110 | 3700 | CAP-6C-B14 | 4.2 | |
726MB-2106819 | 20X10 | 6X135 | 6X5.50 | -19 | 4.75 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 4.2 | |
726MB-2108119 | 20X10 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 4.2 | ||
726MB-2108719 | 20X10 | 8X170 | -19 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 4.2 | ||
726MB-2126844 | 20X12 | 6X135 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 6.2 | |
726MB-2128144 | 20X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726MB-2128744 | 20X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726MB-2128944 | 20X12 | 8X180 | -44 | 4.77 | 125 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726MB-2226844 | 22X12 | 6X135 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 6.2 | |
726MB-2228144 | 22X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726MB-2228744 | 22X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726MB-7802335 | 17x8 | 5x110 | 5x4.50 | 35 | 5.88 | 73 | 1800 | CAP-5H-B19 | ||
726MB-7806035 | 17x8 | 5x4.50 | 5x5.00 | 35 | 5.88 | 73 | 1800 | CAP-5H-B19 | ||
726B-7900912 | 17X9 | 5X5.00 | 5X5.50 | -12 | 4.53 | 78 | 2500 | CAP-6C-M14 | 3.2 | |
726B-7906812 | 17X9 | 6X135 | 6X5.50 | -12 | 4.53 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | 3.2 | |
726B-7906818 | 17X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | 1.65 | |
726B-7908118 | 17X9 | 8X6.50 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | 1.65 | ||
726B-7908718 | 17X9 | 8X170 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | 1.65 | ||
726M-7900912 | 17X9 | 5X5.00 | 5X5.50 | -12 | 4.53 | 78 | 2500 | CAP-6C-B14 | 3.2 | |
726M-7906812 | 17X9 | 6X135 | 6X5.50 | -12 | 4.53 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 3.2 | |
726M-7906818 | 17X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 1.65 | |
726M-7908118 | 17X9 | 8X6.50 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 1.65 | ||
726M-7908718 | 17X9 | 8X170 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 1.65 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726MB-8802335 | 18x8 | 5x110 | 5x4.50 | 35 | 5.88 | 73 | 1800 | CAP-5H-B19 | ||
726MB-8806035 | 18x8 | 5x4.50 | 5x5.00 | 35 | 5.88 | 73 | 1800 | CAP-5H-B19 | ||
726B-8900510 | 18X9 | 5X4.50 | 5X5.00 | 10 | 5.39 | 78 | 2500 | CAP-6C-M14 | 1.7 | |
726B-8906818 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | 1.7 | |
726M-8906818 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 1.7 | |
726M-8906812 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | -12 | 4.53 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 1.7 | |
726C-8906818 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 1.7 | |
726C-8908118 | 18X9 | 8X6.50 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 1.7 | ||
726C-8908918 | 18X9 | 8X180 | 18 | 5.71 | 125 | 3700 | CAP-8L-C14 | 1.7 | ||
726MB-8900510 | 18X9 | 5X4.50 | 5X5.00 | 10 | 5.39 | 78 | 2500 | CAP-6C-B14 | 1.7 | |
726MB-8905218 | 18X9 | 5X5.50 | 5X150 | 18 | 5.71 | 110 | 3700 | CAP-6C-B14 | 1.7 | |
726MB-8906818 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 1.7 | |
726MB-8906812 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | -12 | 4.53 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 1.7 | |
726MB-8900912 | 18X9 | 5X5.00 | 5X5.50 | -12 | 4.53 | 78 | 2500 | CAP-6C-B14 | 1.7 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726B-2106819 | 20X10 | 6X135 | 6X5.50 | -19 | 4.75 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | 4.2 | |
726B-2108119 | 20X10 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 130.2 | 3700 | CAP-8L-M14 | 4.2 | ||
726M-2105219 | 20X10 | 5X5.50 | 5X150 | -19 | 4.75 | 110 | 3700 | CAP-6C-B14 | 4.2 | |
726M-2106819 | 20X10 | 6X135 | 6X5.50 | -19 | 4.75 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 4.2 | |
726M-2108119 | 20X10 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 4.2 | ||
726M-2108719 | 20X10 | 8X170 | -19 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 4.2 | ||
726C-2106819 | 20X10 | 6X135 | 6X5.50 | -19 | 4.75 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 4.2 | |
726C-2108119 | 20X10 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 4.2 | ||
726C-2108719 | 20X10 | 8X170 | -19 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 4.2 | ||
726MB-2105219 | 20X10 | 5X5.50 | 5X150 | -19 | 4.75 | 110 | 3700 | CAP-6C-B14 | 4.2 | |
726MB-2106819 | 20X10 | 6X135 | 6X5.50 | -19 | 4.75 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 4.2 | |
726MB-2108119 | 20X10 | 8X6.50 | -19 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 4.2 | ||
726MB-2108719 | 20X10 | 8X170 | -19 | 4.75 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 4.2 | ||
726B-2126844 | 20X12 | 6X135 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | 4.2 | |
726B-2128144 | 20X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 130.2 | 3700 | CAP-8L-M14 | 4.2 | ||
726B-2128744 | 20X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | 4.2 | ||
726M-2120944 | 20X12 | 5X5.00 | 5X5.50 | -44 | 4.77 | 78 | 2500 | CAP-6C-B14 | 6.2 | |
726M-2126844 | 20X12 | 6X135 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 6.2 | |
726M-2128144 | 20X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726M-2128744 | 20X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726M-2128944 | 20X12 | 8X180 | -44 | 4.77 | 125 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726C-2126844 | 20X12 | 6X135 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 6.2 | |
726C-2128144 | 20X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 6.2 | ||
726C-2128744 | 20X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 6.2 | ||
726MB-2126844 | 20X12 | 6X135 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 6.2 | |
726MB-2128144 | 20X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726MB-2128744 | 20X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726MB-2128944 | 20X12 | 8X180 | -44 | 4.77 | 125 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726B-2096800 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 0 | 5 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | 2.6 | |
726B-2095218 | 20X9 | 5X5.50 | 5X150 | 18 | 5.71 | 110 | 3700 | CAP-6C-M14 | 2.6 | |
726B-2096818 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | 2.6 | |
726M-2095218 | 20X9 | 5X5.50 | 5X150 | 18 | 5.71 | 110 | 3700 | CAP-6C-B14 | 2.6 | |
726M-2096818 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 2.6 | |
726M-2098918 | 20X9 | 8X180 | 18 | 5.71 | 125 | 3700 | CAP-8L-B14 | 2.6 | ||
726M-2090900 | 20X9 | 5X5.00 | 5X5.50 | 0 | 5 | 78 | 2500 | CAP-6C-B14 | 2.6 | |
726M-2096800 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 0 | 5 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 2.6 | |
726M-2098100 | 20X9 | 8X6.50 | 0 | 5 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 2.6 | ||
726C-2096818 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 2.6 | |
726C-2098118 | 20X9 | 8X6.50 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 2.6 | ||
726C-2098918 | 20X9 | 8X180 | 18 | 5.71 | 125 | 3700 | CAP-8L-C14 | 2.6 | ||
726C-2096800 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 0 | 5 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 2.6 | |
726C-2098100 | 20X9 | 8X6.50 | 0 | 5 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 2.6 | ||
726MB-2095218 | 20X9 | 5X5.50 | 5X150 | 18 | 5.71 | 110 | 3700 | CAP-6C-B14 | 2.6 | |
726MB-2096818 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 2.6 | |
726MB-2098718 | 20X9 | 8X170 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 2.6 | ||
726MB-2098918 | 20X9 | 8X180 | 18 | 5.71 | 125 | 3700 | CAP-8L-B14 | 2.6 | ||
726MB-2090900 | 20X9 | 5X5.00 | 5X5.50 | 0 | 5 | 78 | 2500 | CAP-6C-B14 | 2.6 | |
726MB-2096800 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 0 | 5 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 2.6 | |
726MB-2098100 | 20X9 | 8X6.50 | 0 | 5 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 2.6 | ||
726MB-2098700 | 20X9 | 8X170 | 0 | 5 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 2.6 | ||
726MB-2098900 | 20X9 | 8X180 | 0 | 5 | 124.3 | 3700 | CAP-715B-8 | 2.6 |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726M-2226844 | 22X12 | 6X135 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 6.2 | |
726M-2228144 | 22X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726M-2228744 | 22X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726C-2226844 | 22X12 | 6X135 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-6C-C14 | 6.2 | |
726C-2228144 | 22X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 6.2 | ||
726C-2228744 | 22X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-C14 | 6.2 | ||
726MB-2226844 | 22X12 | 6X135 | 6X5.50 | -44 | 4.77 | 108 | 2500 | CAP-6C-B14 | 6.2 | |
726MB-2228144 | 22X12 | 8X6.50 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 | ||
726MB-2228744 | 22X12 | 8X170 | -44 | 4.77 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-B14 | 6.2 |
