
(MB)
725 – DOMINATOR
U.S. PATENT NO. D704,118
DIAMETERS:
- 18"
- 20"
BOLT PATTERNS:
- 5x150
- 5x4.0
- 5x5.00
- 5x5.50
- 6x135
- 6x5.50
FINISHES:
-
(MB)
KEY FEATURES:
• Exceptionally Strong A356 Aluminum Alloy
• T6 Heat Treated for Maximum Strength
• Hefty Dual 8 Spoke Design
• Bolt-on Center Cap with Classic Gear Off Road Logo
• Spot Milling on Deep Lip
• Available in Premium Finish with Satin Clear Coat for Added Protection
• TPMS Compatible
• Industry-Leading 2500 lb. to 3700 lb. Load Ratings
• Lifetime Structural Warranty & 1 Year Finish Warranty
OVERVIEW:
Designed to overshadow the competition, the 725 Dominator brings a tough and aggressive look to any truck/SUV. This satin black wheel is equipped with a hefty windowed spoke design for greater performance and uncompromising durability. The aggressiveness of this wheel is further accentuated by mirror machined accents. Each 725 also comes with a spot milled deep lip and bolt-on center cap featuring our classic Gear Off Road logo.
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725MB-8900510 | 18X9 | 5X4.50 | 5X5.00 | 10 | 5.39 | 78 | 2500 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-8905218 | 18X9 | 5X5.50 | 5X150 | 18 | 5.71 | 110 | 3700 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-8906818 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-8908118 | 18X9 | 8X6.50 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | N/A | ||
725MB-8908718 | 18X9 | 8X170 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | N/A | ||
725MB-8906800 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | 0 | 5 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-8908100 | 18X9 | 8X6.50 | 0 | 5 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | N/A | ||
725MB-8908700 | 18X9 | 8X170 | 0 | 5 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | N/A | ||
725MB-8906812 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | -12 | 4.53 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-8908712 | 18X9 | 8X170 | -12 | 4.53 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | N/A | ||
725MB-8900912 | 18X9 | 5X5.00 | 5X5.50 | -12 | 4.53 | 78 | 3700 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-2095218 | 20X9 | 5X5.50 | 5X150 | 18 | 5.71 | 110 | 3700 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-2096818 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-2098718 | 20X9 | 8X170 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | N/A | ||
725MB-2090900 | 20X9 | 5X5.00 | 5X5.50 | 0 | 5 | 78 | 2500 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-2096800 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 0 | 5 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-2098112 | 20X9 | 8X6.50 | -12 | 4.53 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | N/A |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725MB-8900510 | 18X9 | 5X4.50 | 5X5.00 | 10 | 5.39 | 78 | 2500 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-8905218 | 18X9 | 5X5.50 | 5X150 | 18 | 5.71 | 110 | 3700 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-8906818 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-8908118 | 18X9 | 8X6.50 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | N/A | ||
725MB-8908718 | 18X9 | 8X170 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | N/A | ||
725MB-8906800 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | 0 | 5 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-8908100 | 18X9 | 8X6.50 | 0 | 5 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | N/A | ||
725MB-8908700 | 18X9 | 8X170 | 0 | 5 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | N/A | ||
725MB-8906812 | 18X9 | 6X135 | 6X5.50 | -12 | 4.53 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-8908712 | 18X9 | 8X170 | -12 | 4.53 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | N/A | ||
725MB-8900912 | 18X9 | 5X5.00 | 5X5.50 | -12 | 4.53 | 78 | 3700 | CAP-6C-M14 | N/A |
Part Number | Wheel Size | Bolt Circle | Bolt Circle 2 | Offset (mm) | Back Spacing | Hub Bore (mm) | Load Rating | Cap | Lip Width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725MB-2095218 | 20X9 | 5X5.50 | 5X150 | 18 | 5.71 | 110 | 3700 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-2096818 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 18 | 5.71 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-2098718 | 20X9 | 8X170 | 18 | 5.71 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | N/A | ||
725MB-2090900 | 20X9 | 5X5.00 | 5X5.50 | 0 | 5 | 78 | 2500 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-2096800 | 20X9 | 6X135 | 6X5.50 | 0 | 5 | 108 | 2500 | CAP-6C-M14 | N/A | |
725MB-2098112 | 20X9 | 8X6.50 | -12 | 4.53 | 130.18 | 3700 | CAP-8L-M14 | N/A |
